Priseksempler 2022
BEGRAVELSE MED CEREMONI FRA 12.935 KR.
| Priseksempel: Ved dødsfald i hjemmet og begravelse i hjemsogn. | ||
|---|---|---|
| UDGIFTER TIL BEDEMAND: | ||
| Kiste (hvid standardkiste) polstret | 5.900 kr. | – se sortiment |
| Ilægning i kisten | 850 kr. | |
| Første rustvognskørsel (hverdag) | 995 kr. | – se priser |
| Anden rustvognskørsel til kirke (hverdag) | 995 kr. | |
| Bedemand ved højtidelighed | 995 kr. | |
| Bedemandens honorar | 3.200 kr. | – læs mere |
| (Weekendtillæg 500 kr. pr. kørsel). | ||
| Ialt til bedemanden 12.935 | ||
Hertil skal lægges udgifter til blomster, annonce, kirkegård og gravsten samt evt. mindesammenkomst.
Bedemanden arrangerer den ønskede begravelse fra start til slut og ordner dødsanmeldelsen.
Køb kreditfrit 8 dages netto, ønskes yderligere kredit + 650 kr.
Tillæg for weekend kørsel 500 kr. pr. kørsel
BISÆTTELSE; INGEN HØJTIDELIGHED M. SPREDNING OVER ÅBENT HAV: 9.830 KR.
| Priseksempel: Ved dødsfald i hjemmet, på sygehus eller hospice. Med spredning af aske over åbent hav | ||
|---|---|---|
| UDGIFTER TIL BEDEMANDEN: | ||
| Kiste (ubehandlet fyr) polstret | 4.000 kr. | |
| Urne | 785 kr. | |
| Ilægning i kisten | 850 kr. | |
| (Evt. ekstramand ved ilægning + 800 kr.) | ||
| Rustvognskørsel (fri km på Fyn) | 995 kr. | |
| Bedemandens honorar | 3.200kr. | |
| Ialt til bedemanden 9.830 kr. | ||
| UDGIFTER TIL DET OFFENTLIGE: | ||
| Kremering ( Odense Kommune ) | 3.755 kr. | |
| Samlet pris for bisættelsen | 13.585 kr. | |
| * V./ max. begravelseshjælp | -11.800 kr. | |
| Pris efter max. begravelseshjælp | 1.785 kr. | |
Køb kreditfrit 8 dages netto, ønskes yderligere kredit + 650 kr
Tillæg for weekend kørsel 500 kr. pr. kørsel
BISÆTTELSE MED CEREMONI FRA 13.020KR.
| Priseksempel: Afdøde var medlem af folkekirken og ligger på OUH, i eget hjem eller hospice. | ||
|---|---|---|
| UDGIFTER TIL BEDEMAND: | ||
| Kiste (hvid fyrretræskiste) | 5.200 kr. | |
| Bio urne | 785 kr. | |
| Ilægning | 850 kr. | |
| Rustvogns kørsel til kapel (fri km på Fyn), hverdag | 995 kr. | |
| Rustvogns kørsel til ceremoni, hverdag | 995 kr. | |
| Rustvogns kørsel efter ceremoni, hverdag | 995 kr. | |
| Bedemandens honorar | 3.200kr. | |
| Udgifter til bedemanden ialt 13.020 kr. | ||
| UDGIFTER TIL KOMMUNEN: | ||
| Krematorium (Odense) | 3755 kr. | |
| Urnenedsættelse | dagspris | |
| Gravsted: | dagspris | |
| Ialt udgifter til kommunen: | ||
| Samlet pris for bisættelse med handling | 16775kr. | |
| V. max. begravelseshjælp (fratrækkes 11.000 kr.) | -11.800 kr. | |
| Samlet pris for bisættelse med handling | 4975 kr. | |
Hertil skal lægges udgifter til blomster, annonce samt evt. mindesammenkomst.
Bedemanden arrangerer den ønskede begravelse fra start til slut og ordner dødsanmeldelsen.
Køb kreditfrit 8 dages netto, ønskes yderligere kredit + 650 kr
Tillæg for weekend kørsel 500 kr. pr. kørsel
BISÆTTELSE UDEN CEREMONI FRA 9.830 KR.
Bemærk: priserne fra de enkelte sogne kan variere meget.
| Priseksempel: Ved dødsfald på OUH, hospice eller i hjemmet. Bisættelse uden ceremoni. | ||
|---|---|---|
| UDGIFTER TIL BEDEMAND: | ||
| Kiste ubehandlet fyr | 4.000 kr. | |
| Bio urne | 785 kr. | |
| Ilægning | 850 kr. | |
| Rustvognskørsel (fri km. på Fyn) | 995 kr. | |
| Bedemandens honorar | 3.200 kr. | |
| Samlet pris til bedemanden 9.294 kr. | ||
| UDGIFTER TIL DET KOMMUNEN: | ||
| Gravsted | dagspris | |
| Krematorium | 3.755 kr. | |
| Urnenedsættelse | dagspris | |
| Samlede udgifter til kommunen: | ||
| Samlet pris for bisættelsen: | 13.585 kr. | |
| V. max begravelseshjælp på 11.800 kr. fratrukket, ialt: | 1.785 kr. | |
Tillæg for weekend kørsel 500 kr. pr. kørsel